SN kovinsko oklopljena celica tip CN4K
Značilnosti:
- kovinsko oklopljena celica z zračno izolacijo in fiksno vgrajenim ločilnim stikalom
- visoka stopnja obratovalne zanesljivosti
- visoka stopnja varnosti posluževalcev
- lahka dostopnost do vgrajene opreme
- minimalno vzdrževanje
- preskušena v IPH Berlin v skladu s standardi IEC 60298 in IEC 62271-200
- za najzahtevnejše klimatske razmere
| Tehnični podatki: | |||
| Tip | CN4K12 | CN4K24 | |
| Usklajenost s standardi | IEC 60298 in IEC 62271-200 | ||
| Nazivna napetost | kV | 12 | 24 |
| Frekvenca | Hz | 50 | 50 |
| Nazivna vzdržna izmenična napetost | kV | 28 | 50 |
| Nazivna vzdržna atmosferska udarna napetost | kV | 75 | 125 |
| Nazivni tok zbiralnic | A | do 1250 | 1250 |
| Nazivni tok odcepa | A | do 630 | 630 |
| Nazivni kratkotrajni tok glavnih tokokrogov | kA | 20 | 16 (20) |
| Nazivni temenski tok glavnih tokokrogov | kA | 50 | 40 (50) |
| Teža | kg | 200 | 225 |
| Širina | mm | 565 | 750 |
| Globina | mm | 665 | 665 |
| Višina | mm | 1950 | 1950 |
| Medpolovna razdalja | mm | 150 | 210 |
Katalog pdf:
Srednjenapetostna kovinsko oklopljena celica tip CN4K
CN4K – celice srednje napetosti
SN kovinsko oklopljena celica tip CN5K
Celica CN5K je popolnoma oklopljena z jekleno pločevino in je namenjena za postavitev ob zid, lahko pa je tudi prostostoječa. Stikalni aparat v celici je kompresijsko ločilno stikalo, hrbtne izvedbe z vrtilnim pogonom in odgovarjajoče prigrajenim ozemljitvenim stikalom oziroma varovalkami. zbiralnice so izolirane, da je preprečeno potovanje električnega obloka v primeru el. preskoka.
| Tehnični podatki: | CN5K24 | |
| Nazivna napetost | kV | 24 |
| Kratkotrajna zdržna napetost industrijske frekvence | kv | 50 |
| Zdržna atmosferska udarna temenska napetost | kv | 125 |
| Nazivni tok | A | 630 |
| Nazivni kratkotrajni vzdržni tok | kA | 20 (16) |
| Nazivni temenski zdržni tok | kA | 50 (40) |
| Nazivna izklopna zmogljivost pri cosφ=0,7 | kA | 630 |
| Nazivna vklopna zmogljivost | kA | 36 (20) |
| Širina | mm | 565 |
| Višina | mm | 1950 |
| Globina | mm | 665 |

